Các khái niệm trong project OTA
Tổ chức, project, phòng, giá, booking, tồn phòng, vận hành, Finance và báo cáo.
Một project là nơi tập hợp công việc cho một cơ sở lưu trú. Project thuộc về một tổ chức trên WorkCloud; các thành viên không mặc nhiên thấy hoặc chỉnh sửa mọi project. Để bắt đầu, xem cách tạo tổ chức và project.
| Khái niệm | Hiểu đơn giản | Tìm ở đâu sau khi chọn project? |
|---|---|---|
| Property | Thông tin cơ sở lưu trú và liên hệ. | Property |
| Room | Loại phòng với mã, tên, sức chứa và các tiện nghi. | Rooms |
| Rate Plan | Gói bán phòng có tên/mã và các chính sách như bữa ăn, hủy và thanh toán; có thể áp dụng chung hoặc theo platform. Không phải bản thân một con số giá. | Rates |
| Rate theo ngày | Giá được khai báo cho loại phòng và khoảng ngày; có thể gắn Rate Plan/platform và có các phiên bản, trạng thái duyệt. | Rates |
| Promotion | Chương trình giảm giá theo kênh, khoảng ngày đặt/ở và phạm vi phòng/Rate Plan. | Promotions |
| Booking | Bản ghi đặt phòng với kênh, ngày đặt, thời gian lưu trú, dòng phòng và trạng thái. | Bookings |
| Availability | Fact room-night theo loại phòng và ngày ở. Fact thiếu không có nghĩa bằng 0, và không tự chứng minh có đồng bộ OTA bên ngoài. | Availability |
| Task | Công việc được theo dõi và phân công cho nhóm. | Tasks |
| Workload | Góc nhìn chỉ đọc, tổng hợp từ task theo thời điểm; không phải dự báo năng lực hoặc KPI doanh thu. | Workload |
| Note | Ghi chú có cấu trúc, visibility và tài nguyên liên kết phù hợp. | Notes |
| Service | Danh mục dịch vụ của project; chi tiết tài chính chỉ hiện trong đúng phạm vi quyền. | Services |
| Document | Bản ghi tài liệu và các phiên bản nội dung có kiểm soát quyền. | Documents |
| Media | Thư viện album, file và storage riêng của project. | Media |
| Finance | Dữ liệu vận hành tham chiếu theo tiền tệ/kỳ; không mặc nhiên là sổ kế toán hoặc số dư ngân hàng. | Finance |
| Points | Chỉ số đóng góp/vận hành nội bộ; không phải tiền, lương hay số dư phải trả. | Points |
| Report | Báo cáo công việc có thể được soạn, xuất bản hoặc chia sẻ theo quyền phù hợp. | Reports |
Ví dụ: một project có loại phòng “Phòng đôi”, Rate Plan “Có ăn sáng” và một mức giá cho khoảng ngày cụ thể. Một Promotion trên Agoda có thể được cấu hình riêng cho kênh đó. Đừng xem ví dụ này như giá bán thực tế: giá cuối cùng còn tùy trạng thái phiên bản giá, điều kiện khuyến mãi, kênh và phạm vi ngày; ứng dụng không tự suy ra giao dịch hoặc doanh thu chỉ từ các bản ghi này.
Các mục trong menu phụ thuộc quyền của bạn; project đã lưu trữ có thể chỉ cho xem lịch sử. Xem thêm kênh OTA và tài khoản kênh.